九十八學年度 全國音樂比賽 直笛團體組-成績一覽表
北區國中組:
分區別 | 參賽 次序 | 參賽者 | 成績 1 | 成績 2 | 成績 3 | 成績 4 | 成績 5 | 成績 6 | 成績7 | 成績 | 評定等第 | 名次 |
北區 | 1 | 桃園縣立光明國民中學 | 83.5 | 86 | 86.5 | 85.5 | 85.1 | 87.1 | 86.5 | 85.92 | 優等 | |
北區 | 2 | 基隆市立碇內國民中學 | 84 | 85 | 86 | 87 | 85.7 | 87.6 | 87 | 86.14 | 優等 | |
北區 | 3 | 新竹縣立湖口高級中學 | 86 | 85.5 | 88.5 | 86.5 | 85.2 | 86.8 | 87 | 86.36 | 優等 | |
北區 | 4 | 台北市立明德國民中學 | 87.5 | 87 | 88.4 | 87.5 | 87 | 88.5 | 88.5 | 87.78 | 優等 | |
北區 | 5 | 桃園縣立東安國民中學 | 86.6 | 87.5 | 87 | 89 | 86.7 | 87.7 | 88.3 | 87.44 | 優等 | |
北區 | 6 | 台北市立東湖國民中學 | 88.4 | 89 | 89 | 88.7 | 87.7 | 88 | 89.5 | 88.62 | 優等 | 3 |
北區 | 7 | 桃園縣立平鎮國民中學 | 85 | 85 | 87.5 | 85.5 | 85 | 86.7 | 85 | 85.44 | 優等 | |
北區 | 8 | 新竹市立三民國民中學 | 89 | 90 | 91 | 89.5 | 88.7 | 88.2 | 89 | 89.24 | 優等 | 2 |
北區 | 9 | 台北市立景興國民中學 | 88 | 88 | 89.2 | 87.2 | 86.5 | 87.5 | 88 | 87.74 | 優等 | |
北區 | 10 | 臺北縣立文山國民中學 | 87 | 87 | 90 | 85.8 | 88.2 | 87.2 | 90 | 87.88 | 優等 | |
北區 | 11 | 花蓮縣立自強國民中學 | 87.5 | 87.5 | 89.5 | 85 | 86.2 | 87.8 | 86.5 | 87.1 | 優等 | |
北區 | 12 | 台北市立萬華國民中學 | 85.5 | 85.5 | 86.2 | 86 | 85.5 | 87.2 | 85 | 85.74 | 優等 | |
北區 | 13 | 臺北縣立中平國民中學 | 86.5 | 85 | 88.8 | 85.3 | 85.3 | 87 | 86 | 86.02 | 優等 | |
北區 | 14 | 臺北縣立溪崑國民中學 | 88.5 | 86 | 88.2 | 90 | 88 | 87.8 | 88 | 88.1 | 優等 | 4 |
北區 | 15 | 宜蘭縣立文化國民中學 | 90 | 91 | 88.6 | 88.5 | 87.5 | 88.3 | 91 | 89.28 | 優等 | 1 |
北區 | 16 | 臺北縣立永和國民中學 | 88.1 | 85.5 | 87.8 | 85.8 | 87.6 | 87.3 | 86.3 | 86.96 | 優等 |
北區國小組:
分區別 | 參賽次序 | 參賽者 | 成績 1 | 成績 2 | 成績3 | 成績4 | 成績5 | 成績6 | 成績 7 | 成績 | 評定等第 | 名次 |
北區 | 1 | 新竹縣湖口鄉新湖國民小學 | 88.2 | 86.5 | 86 | 88 | 85.5 | 86.2 | 88 | 86.94 | 優等 | |
北區 | 2 | 台北市士林區三玉國民小學 | 87.5 | 86 | 89 | 86.8 | 85.6 | 86 | 88.2 | 86.9 | 優等 | |
北區 | 3 | 新竹市東區建功國民小學 | 87 | 87 | 88 | 87.5 | 86.2 | 86.1 | 87 | 86.94 | 優等 | |
北區 | 4 | 臺北縣立金龍國民小學 | 86 | 85.3 | 87.5 | 87 | 85.3 | 85.8 | 87.1 | 86.24 | 優等 | |
北區 | 5 | 臺北縣立彭福國民小學 | 88.1 | 88 | 87.8 | 86 | 85 | 86.5 | 88.5 | 87.28 | 優等 | |
北區 | 6 | 桃園縣平鎮市東安國民小學 | 87.4 | 89 | 88.5 | 89.9 | 86.5 | 86.7 | 90 | 88.3 | 優等 | 3 |
北區 | 7 | 桃園縣中壢市華勛國民小學 | 87.1 | 85.8 | 88.2 | 85.8 | 86 | 86.3 | 86 | 86.24 | 優等 | |
北區 | 8 | 桃園縣桃園市文山國民小學 | 88 | 90 | 88.4 | 88.5 | 88 | 87.5 | 88.5 | 88.28 | 優等 | 4 |
北區 | 9 | 台北市內湖區東湖國民小學 | 88.8 | 91 | 89.5 | 89.5 | 87.2 | 86.6 | 89 | 88.8 | 優等 | 1 |
北區 | 10 | 基隆市中山區中和國民小學 | 85.8 | 85 | 85.5 | 85.5 | 85.1 | 85.2 | 85.5 | 85.36 | 優等 | |
北區 | 11 | 宜蘭縣五結鄉學進國民小學 | 89.5 | 88.5 | 87 | 89 | 87.7 | 88.2 | 88.8 | 88.44 | 優等 | 2 |
北區 | 12 | 台北市文山區萬興國民小學 | 86.8 | 85.5 | 88.1 | 86.5 | 87.5 | 86.3 | 88.3 | 87.04 | 優等 | |
北區 | 13 | 臺北縣立光華國民小學 | 89.2 | 86.5 | 90 | 88.5 | 86.7 | 86.5 | 89 | 87.98 | 優等 | |
北區 | 14 | 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 | 86.5 | 85 | 85 | 87.2 | 86.1 | 85.6 | 86.5 | 85.94 | 優等 | |
北區 | 15 | 臺北縣立莒光國民小學 | 88.6 | 86 | 88.9 | 88.7 | 85.8 | 86.4 | 88.3 | 87.6 | 優等 | |
北區 | 16 | 台北市大同區日新國民小學 | 86.4 | 85 | 86.5 | 86 | 86.5 | 86.7 | 87.8 | 86.42 | 優等 |
中區國中組:
分區別 | 參賽次序 | 參賽者 | 成績1 | 成績2 | 成績3 | 成績4 | 成績5 | 成績6 | 成績7 | 成績 | 評定等第 | 名次 |
中區 | 1 | 台中縣立中平國民中學 | 88.5 | 86.5 | 89 | 88.8 | 88 | 87 | 89 | 88.26 | 優等 | 2 |
中區 | 2 | 台中市立向上國民中學 | 86 | 85.4 | 88 | 85.8 | 85.5 | 85.5 | 87 | 85.96 | 優等 | |
中區 | 3 | 苗栗縣立竹南國民中學 | 85.5 | 85.6 | 86 | 85.5 | 86 | 86 | 88 | 85.82 | 優等 | |
中區 | 4 | 台中縣立后里國民中學 | 89 | 87 | 90 | 89.2 | 87.8 | 88 | 90 | 88.74 | 優等 | 1 |
中區 | 5 | 南投縣立竹山國民中學 | 87.2 | 85.8 | 86 | 85 | 85.8 | 85.3 | 85.5 | 85.68 | 優等 | |
中區 | 6 | 私立新民高級中學 | 87 | 85.2 | 86.5 | 85.2 | 85 | 85 | 86 | 85.58 | 優等 | |
中區 | 7 | 彰化縣立二林高級中學 | 87 | 86.7 | 87 | 86 | 87 | 86.5 | 89.5 | 86.84 | 優等 | 3 |
中區 | 8 | 雲林縣立雲林國民中學 | 85.3 | 85 | 86.5 | 86.2 | 86.9 | 85 | 85 | 85.6 | 優等 |
中區國小組:
分區別 | 參賽次序 | 參賽者 | 成績1 | 成績2 | 成績3 | 成績4 | 成績5 | 成績6 | 成績7 | 成績 | 評定 等第 | 名次 |
中區 | 1 | 南投縣名間鄉名間國民小學 | 88 | 86.2 | 90 | 88.5 | 88.3 | 86 | 89 | 88 | 優等 | 3 |
中區 | 2 | 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 86 | 85 | 88 | 85.2 | 85.8 | 86.5 | 85 | 85.7 | 優等 | |
中區 | 3 | 彰化縣二林鎮中正國民小學 | 89.5 | 87.5 | 89.5 | 89.2 | 88.5 | 89 | 90 | 89.14 | 優等 | 1 |
中區 | 4 | 台中市南屯區南屯國民小學 | 88 | 86.7 | 87.5 | 86.8 | 87 | 87 | 88.5 | 87.26 | 優等 | |
中區 | 5 | 台中市西屯區永安國民小學 | 89 | 87 | 89 | 86.2 | 87.6 | 87.5 | 86 | 87.46 | 優等 | |
中區 | 6 | 台中縣太平市建平國民小學 | 90 | 88.2 | 89.5 | 87.5 | 88 | 90 | 88 | 88.74 | 優等 | 2 |
中區 | 7 | 雲林縣北港鎮僑美國民小學 | 87.2 | 85.5 | 87 | 86 | 86.8 | 85 | 87 | 86.46 | 優等 | |
中區 | 8 | 台中縣烏日鄉烏日國民小學 | 88 | 86.5 | 88 | 88.8 | 88.1 | 88 | 87.5 | 87.92 | 優等 | 4 |
南區國中組:
分區別 | 參賽次序 | 參賽者 | 成績1 | 成績2 | 成績3 | 成績4 | 成績5 | 成績6 | 成績7 | 成績 | 評定等第 | 名次 |
南區 | 1 | 澎湖縣立中正國民中學 | 86 | 86 | 86.5 | 85.5 | 88 | 88 | 85.5 | 86.4 | 優等 | |
南區 | 2 | 高雄市立明義國民中學 | 88.5 | 86.7 | 89.5 | 90 | 90 | 91 | 87 | 89 | 優等 | 2 |
南區 | 3 | 嘉義縣立大林國民中學 | 86 | 85.5 | 87.2 | 89 | 89 | 89 | 86 | 87.44 | 優等 | 3 |
南區 | 4 | 台南市立復興國民中學 | 85.8 | 86.5 | 86.8 | 87.5 | 86 | 88.5 | 88.8 | 87.06 | 優等 | |
南區 | 5 | 台東縣立寶桑國民中學 | 86.5 | 85 | 85.8 | 88.5 | 85 | 85.5 | 85.8 | 85.72 | 優等 | |
南區 | 6 | 高雄市立民族國民中學 | 92 | 88 | 90 | 92.5 | 92 | 90 | 90.5 | 90.9 | 優等 | 1 |
南區 | 7 | 屏東縣立東港國民中學 | 90 | 87.3 | 86 | 88 | 87 | 87 | 87.5 | 87.36 | 優等 | 4 |
南區 | 8 | 高雄縣立鳳山國民中學 | 87 | 87.5 | 87.5 | 86.5 | 86 | 87.5 | 87.8 | 87.2 | 優等 | |
南區 | 9 | 台南縣立永康國民中學 | 87.5 | 86.7 | 88 | 87.1 | 85 | 86.5 | 89 | 87.16 | 優等 | |
南區 | 10 | 嘉義市立民生國民中學 | 87 | 87 | 87 | 88.2 | 85.5 | 86 | 86.8 | 86.76 | 優等 |
南區國小組:
分區別 | 參賽次序 | 參賽者 | 成績1 | 成績2 | 成績3 | 成績4 | 成績5 | 成績6 | 成績7 | 成績 | 評定等第 | 名次 |
南區 | 1 | 高雄縣大寮鄉山頂國民小學 | 88.3 | 86.3 | 88.7 | 90 | 90 | 88.5 | 89.5 | 89 | 優等 | 2 |
南區 | 2 | 高雄市前鎮區民權國民小學 | 88 | 87.5 | 88 | 89 | 87 | 86.5 | 90 | 87.9 | 優等 | 3 |
南區 | 3 | 嘉義市立興嘉國民小學 | 86 | 85 | 87.5 | 86.5 | 85 | 85 | 86 | 85.7 | 優等 | |
南區 | 4 | 澎湖縣馬公市東衛國民小學 | 86.5 | 86.3 | 87.1 | 85.5 | 88 | 89.5 | 87 | 86.98 | 優等 | |
南區 | 5 | 高雄市三民區光武國民小學 | 90 | 87.2 | 90 | 88 | 91 | 90 | 89 | 89.4 | 優等 | 1 |
南區 | 6 | 國立台東大學附設實驗國民小學 | 85 | 85.2 | 85 | 86 | 85 | 86 | 85.8 | 85.4 | 優等 | |
南區 | 7 | 嘉義縣大林鎮大林國民小學 | 87 | 86.8 | 88.8 | 85.5 | 86 | 88 | 85.5 | 86.66 | 優等 | |
南區 | 8 | 屏東縣山地門賽嘉國民小學 | 91 | 87.1 | 87.2 | 86.9 | 86.5 | 87.5 | 87 | 87.14 | 優等 | |
南區 | 9 | 台南縣永康市三村國民小學 | 89 | 86.2 | 88.2 | 87.5 | 89 | 87 | 86.5 | 87.64 | 優等 | 4 |
南區 | 10 | 台南市北區文元國民小學 | 87.3 | 86.5 | 86 | 88.5 | 86 | 89 | 85 | 86.86 | 優等 |
98學年度全國學生音樂比賽成績查詢:請點此連結→
留言